商铺--山东景鸿拍卖有限公司
金雀新城b区沿街商铺
拍卖公告
受有关单位委托,我公司定于2021年5月28日9时在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)公开拍卖:兰山区金雀新城b区1号楼沿街商业用房10套,5号楼沿街商业用房11套、商业服务用房2套,8号楼沿街商业用房15套。
标的概况:商业用房36套,一至两层不等,建筑面积51.04㎡~303.45㎡不等;商业服务用房2套,位于5号楼负一层,建筑面积为21.16㎡、64.11㎡,详见拍卖明细表。
拍卖时以整体拍卖优先,若整体拍卖无人出价,进行单套拍卖。
展示时间及地点:自公告之日起至拍卖日前在标的物坐落地公开展示,意向竞买人可自行踏勘,也可由我公司组织踏勘。
竞买手续办理:有关拍卖标的物的详细信息请来电咨询。有意竞买者须于2021年5月27日16时前向我公司账户(户名:山东景鸿拍卖有限公司,开户行:临商银行商城支行,账号:818170101421002387)交纳规定数额的竞买保证金,并于拍卖日前持交款凭证及有效证件(个人须持身份证原件,企业须持营业执照副本原件、法人代表证明或授权委托书、法人代表及经办人身份证原件、公章、法人代表章)到我公司办理竞买手续,方可参与竞买。(未竞得者,保证金于拍卖日后三个工作日内不计息退还)
咨询电话:0539-2960123 2961222 2961666
微信公众号:sdjhpm
网址: www.jhpmh.com
地址:兰山区沂州路焦庄花园b区沿街楼
山东景鸿拍卖有限公司
二〇二一年四月二十六日
注:该拍卖公告于2021年4月26日刊登于《沂蒙晚报》12版
附:拍卖明细表
拍卖明细表 |
序号 | 商铺编号 | 位置 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 层数 | 两层均价(元) | 起拍价(元) | 保证金(万元) |
1 | 5-101 | 平安路与即丘路交汇西南角 | 208.16 | 商业用房 | 2层 | 19388 | 4035806.4 | 50 |
2 | 5-102 | 平安路 | 134.26 | 商业用房 | 2层 | 18869.6 | 2533432.8 | 50 |
3 | 5-103 | 平安路 | 207.26 | 商业用房 | 2层 | 18154.4 | 3762680.8 | 50 |
4 | 5-104 | 平安路 | 140.92 | 商业用房 | 2层 | 17278.4 | 2434872 | 50 |
5 | 5-105 | 平安路 | 149.51 | 商业用房 | 2层 | 17278.4 | 2583293.6 | 50 |
6 | 5-106 | 平安路 | 134.26 | 商业用房 | 2层 | 18325.6 | 2460395.2 | 50 |
7 | 5-107 | 平安路 | 151.25 | 商业用房 | 2层 | 17107.2 | 2587464 | 50 |
8 | 5-108 | 平安路 | 140.92 | 商业用房 | 2层 | 17107.2 | 2410746.4 | 50 |
9 | 5-109 | 平安路 | 208.59 | 商业用房 | 2层 | 17275.2 | 3603433.6 | 50 |
10 | 5-110 | 平安路 | 134.26 | 商业用房 | 2层 | 17962.4 | 2411632 | 50 |
11 | 5-111 | 平安路 | 208.16 | 商业用房 | 2层 | 17100 | 3559536 | 50 |
12 | 5-负107 | 平安路 | 21.16 | 商业服务 | 1层 | 5200 | 110032 | 5 |
13 | 5-负108 | 平安路 | 64.11 | 商业服务 | 1层 | 3840 | 246182.4 | 5 |
14 | 1-105 | 金坛路与即丘路交汇西北角 | 206.92 | 商业用房 | 2层 | 20620 | 4266690.4 | 50 |
15 | 1-106 | 金坛路 | 242.58 | 商业用房 | 2层 | 19304 | 4682764 | 100 |
16 | 1-107 | 金坛路 | 278.66 | 商业用房 | 2层 | 19690.4 | 5486927.2 | 100 |
17 | 1-108 | 金坛路 | 175.2 | 商业用房 | 2层 | 19116.8 | 3349263.2 | 50 |
18 | 1-109 | 金坛路 | 168.18 | 商业用房 | 2层 | 18931.2 | 3183849.6 | 50 |
19 | 1-110 | 金坛路 | 58.28 | 商业用房 | 1层 | 25556.8 | 1489450.4 | 30 |
20 | 1-111 | 金坛路 | 210.51 | 商业用房 | 2层 | 14765.6 | 3108306.4 | 50 |
21 | 1-112 | 金坛路 | 269.67 | 商业用房 | 2层 | 19499.2 | 5258349.6 | 100 |
22 | 1-113 | 金坛路 | 303.45 | 商业用房 | 2层 | 19499.2 | 5917032 | 100 |
23 | 1-114 | 金坛路 | 294.27 | 商业用房 | 2层 | 20080 | 5908941.6 | 100 |
24 | 8-101 | 金坛路 | 217.85 | 商业用房 | 2层 | 18952 | 4128693.6 | 50 |
25 | 8-102 | 金坛路 | 271.45 | 商业用房 | 2层 | 19143.2 | 5196421.6 | 100 |
26 | 8-103 | 金坛路 | 280.5 | 商业用房 | 2层 | 19143.2 | 5369668 | 100 |
27 | 8-104 | 金坛路 | 86.76 | 商业用房 | 1层 | 24343.2 | 2112016 | 50 |
28 | 8-105 | 金坛路 | 227.16 | 商业用房 | 2层 | 14342.4 | 3258019.2 | 50 |
29 | 8-106 | 金坛路 | 51.04 | 商业用房 | 2层 | 25088.8 | 1280532 | 30 |
30 | 8-107 | 金坛路 | 208.21 | 商业用房 | 2层 | 14638.4 | 3047861.6 | 50 |
31 | 8-108 | 金坛路 | 287.54 | 商业用房 | 2层 | 14047.2 | 4039132 | 50 |
32 | 8-109 | 金坛路 | 72.08 | 商业用房 | 1层 | 24840 | 1790467.2 | 30 |
33 | 8-110 | 金坛路 | 65.93 | 商业用房 | 2层 | 24840 | 1637701.6 | 30 |
34 | 8-111 | 金坛路 | 252.49 | 商业用房 | 2层 | 14194.4 | 3583944 | 50 |
35 | 8-112 | 金坛路 | 233.2 | 商业用房 | 2层 | 18572.8 | 4331176.8 | 50 |
36 | 8-113 | 金坛路 | 233.3 | 商业用房 | 2层 | 18572.8 | 4333034.4 | 50 |
37 | 8-114 | 金坛路 | 134.44 | 商业用房 | 1层 | 20976 | 2820013.6 | 50 |
38 | 8-115 | 金坛路 | 183.39 | 商业用房 | 2层 | 15081.6 | 2765814.4 | 50 |
合计 |
| 6915.88 |
|
|
| 125085577.6 |
|